| Tr�fico de Mercanc�as - Otro Tr�fico Portuario (toneladas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �mbito: Espa�a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades: Toneladas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodicidad: Anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicio serie: 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Elaboraci�n propia - Ministerio de Fomento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definici�n: el indicador se construye como la suma entre las mercanc�as (tonaladas) destinadas a avituallamiento y tr�fico local y las de pesca de captura. Avituallamiento y tr�fico local: mercanc�as que corresponden a las vituallas necesarias para el aprovisionamiento de los buques (combustible l�quidos, agua, hielo, etc.) y las mercanc�as cargadas y descargadas que se transportan en buques mercantes, cuyo radio es local o de r�a. Pesca: mercanc�as cuya naturaleza es la pesca capturada. Incluye la pesca fresca, bacalao verde y pesca congelada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|