| Tr�fico Mar�timo Espa�ol por Grupos De Mercanc�as (miles de toneladas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �mbito: Espa�a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades: miles de toneladas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodicidad: Anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicio serie: 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Elaboraci�n Propia - ANAVE - Asociaci�n de Navieros Espa�oles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definici�n: el indicador se refiere a la suma de las operaciones de comercio exterior de importaciones y exportaciones efectuadas por transporte mar�timo, expresadas en miles de toneladas. Exportaci�n: Env�o legal por v�a mar�tima de mercanc�as nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior. Importaci�n: Ingreso legal por v�a mar�tima al territorio nacional de mercanc�a extranjera para su uso o consumo en el pa�s. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|